国鉄時代に使用された列車行先板を実物サイズで複製しました。 硬質塩化ビニール板(590mm×140mm×2mm)に両面シルクスクリーン印刷で表現しています。 実物とは使用された年式・所属により字体等多少異なる場合があります。 |
品 番 | 写 真 (表面/裏面) | 商 品 | 販売価格 (税込) |
FI-801 | 上野[急行軽井沢]中軽井沢/上野⇔中軽井沢 | 4400円 | |
FI-802 | 上野[急行信州]長野/上野⇔長野 | 4400円 | |
FI-803 | 上野⇔横川/軽井沢⇔長野 | 4400円 | |
FI-804 | 静岡[急行富士川]甲府/浜松⇔静岡 | 4400円 | |
FI-805 | 東京[急行伊豆]伊豆急下田/東京⇔熱海 | 4400円 | |
FI-806 | 東京[急行東海]静岡/東京⇔大垣 | 4400円 | |
FI-800 | 行先板差込枠 ※硬質塩化ビニール板貼り合わせ品 |
4400円 |